<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m12.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>6qtX3pFwXQZ3r59YD6/GNovL</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.59</repository>
		<lastupdate>2015:10.06.12.53.10 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 marciana</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.59.10</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:02.04.13.03.30 sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52 administrator {D 1985}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-3467-PRE/710</secondarykey>
		<label>328</label>
		<citationkey>PereiraBati:1985:CoFiVe</citationkey>
		<title>Correlacao de fitomassa verde de campo cerrado com dados espectrais obtidos pelo sistema MSS-Landsat e por radiometria de campo</title>
		<year>1985</year>
		<secondarydate>19900411</secondarydate>
		<secondarytype>PRE CI</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>643 KiB</size>
		<author>Pereira, Marisa Dantas Bittencourt,</author>
		<author>Batista, Getulio Teixeira,</author>
		<group>DSR-INPE-BR</group>
		<conferencename>Reunion Plenaria SELPER, 4.</conferencename>
		<conferencelocation>Santiago, CL</conferencelocation>
		<date>12-16 nov.1984</date>
		<pages>195-205</pages>
		<organization>Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepcion Remota</organization>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<keywords>VEGETACAO, CERRADO, INDICE DE VEGETACAO, ESTIMATIVA, RADIOMETRIA, FITOMASSA, VEGETATION, VEGETATIVE INDEX, ESTIMATING, RADIOMETRY, PHYTOMASS.</keywords>
		<abstract>O objetivo deste trabalho e correlacionar dados de fitomassa foliar, obtidos no campo de modo destrutivo, com a respectiva resposta espectral obtida tanto pelo Sistema MSS-LANDSAT como por radiometria de campo. Ambos os sistemas operam em faixas espectrais similares, a saber, uma no vermelho e duas no infravermelho proximo do espectro eletromagnetico. O seu potencial agricola elevado indica a necessidade de estimativa precisa e frequente da biomassa dos Cerrados do Brasil Central. O objeto deste estudo e o Campo Cerrado, uma importante subdivisao do Cerrado, que apresenta um estrato herbaceo significativo. Dados de campo foram coletados em junho de 1983 e maio de 1984, correspondendo respectivamente ao meio do periodo de seca e ao final do periodo de chuvas. Foram usadas tres imagens do MSS-LANDSAT livres de nuvens, de datas proximas as dos trabalhos de campo. Resultados mostraram que: a)o intervalo de biomassa foliar fresca total nas amostras variou de 297,9 a 808,0 g/m2; b)os indices vegetativos apresentaram mais alta correlacao com Teor de Unidade da Vegetacao do que com fitomassa fresca total; c)fitomassa obtida de modo destrutivo apresentou correlacao linear altamente significante com os indices vegetativos testados; e d)verificou-se uma alta correlacao linear entre os TVIs obtidos com MSS-LANDSAT e com radiometria de campo.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<targetfile>INPE 3467.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3ER446E</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/banon/2001/04.06.10.52</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m12.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.18.21.59</url>
	</metadata>
</metadatalist>